Incidenter
Startår 2019 | 2022 | 2023 | Mål 2023 | |||||||
Anställda | Inhyrda | Totalt | Anställda | Inhyrda | Totalt | Anställda | Inhyrda | Totalt | ||
Antal dödsolyckor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antal LTI1 | 51 | 6 | 57 | 40 | 4 | 44 | 35 | 1 | 36 | |
LTIFR2 | 4,9 | 4,2 | 4,9 | 4,1 | 4,9 | 4,2 | 3,4 | 1,1 | 3,2 | |
Antal TRI3 | 82 | 8 | 90 | 73 | 7 | 80 | 73 | 3 | 76 | |
TRIFR4 | 7,9 | 5,6 | 7,7 | 7,6 | 8,5 | 7,6 | 7,1 | 3,2 | 6,8 | 5,9 |
Miljoner arbetade timmar | 10,327 | 1,423 | 11,749 | 9,667 | 0,822 | 10,489 | 10,313 | 0,940 | 11,253 | |
Riskobservationer | 10 798 | 9 873 | 11 390 | |||||||
Stängda riskobservationer | 10 192 | 9 543 | 10 589 | |||||||
Andel stängda riskobservationer, % | 94,4 | 96,7 | 93,0 | |||||||
Tillbud | 1 755 | 1 348 | 1 269 |
TRI-frekvens per division
2023 |
2022 | ||
Tube | 6,7 | 7,1 | |
Strip | 8,2 | 13,8 | |
Kanthal | 7,0 | 7,5 | |
Koncerngemensamma funktioner | 0 | 4,5 | |
Totalt | 6,8 | 7,6 |
1) Frånvaroolyckor
2) Antal frånvaroolyckor och dödsolyckor per miljon arbetade timmar
3) Totalt registrerbara olyckor
4) Antal TRI per miljon arbetade timmar