Styrelsens sammansättning uppdelat på kön och åldersgrupp, antal, 31 december
2023 (2022) | ||
Kvinnor | Män | |
Under 30 | 0 (0) | 0 (0) |
30–50 | 0 (0) | 2 (2) |
Över 50 | 2 (3) | 6 (5) |
Totalt | 2 (3) | 8 (7) |
Koncernledningen uppdelat på kön och åldersgrupp, FTE, 31 december
2023 (2022) | ||
Kvinnor | Män | |
Under 30 | 0 (0) | 0 (0) |
30–50 | 3 (3) | 4 (2) |
Över 50 | 0 (0) | 3 (5) |
Totalt | 3 (3) | 7 (7) |
Anställda uppdelat på åldersgrupp och anställningskategori, samt andel kvinnor per anställningskategori, FTE %, 31 december
2023 (2022) | ||||
Under 30 år | 30–50 år | Över 50 år | Andel kvinnor | |
Koncernledning | 0 (0) | 70 (50) | 30 (50) | 30 (30) |
Ledningsgrupper som leds av medlem i koncernledningen | 0 (3) | 58 (58) | 42 (39) | 44 (49) |
Övriga chefer | 1 (1) | 56 (51) | 43 (48) | 22 (21) |
Övriga medarbetare | 11 (8) | 51 (53) | 38 (39) | 21 (19) |
Totalt | 10 (8) | 51 (49) | 39 (43) | 21 (20) |
Anställda uppdelat på åldersgrupp och division, samt andel kvinnor per division, FTE %, 31 december
2023 (2022) | ||||
Under 30 år | 30–50 år | Över 50 år | Andel kvinnor | |
Tube | 10 (8) | 52 (50) | 38 (42) | 19 (18) |
Strip | 8 (7) | 47 (45) | 45 (47) | 23 (22) |
Kanthal | 11 (7) | 49 (47) | 41 (46) | 25 (21) |
Koncerngemensamma funktioner | 8 (6) | 56 (54) | 36 (39) | 43 (45) |
Totalt | 10 (8) | 51 (49) | 39 (43) | 21 (20) |
All personalstatistik (antal anställda, ålder, anställningsstatistik, deltid/heltid, kön, ledningsnivåer) hämtas ur bolagets globala HR-system. Värden baseras på sysselsättningsgrad (FTE). I redovisningen definieras ”chef” som en anställd som har personalansvar för minst en annan anställd. Den del av personalen som inte är direkt anställd av Alleima ingår inte i siffrorna. Planen är att inkludera dem framöver.