SEK M | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Intäkter | 19 661 | 20 669 | 18 405 | 13 847 | 13 925 |
Organisk tillväxt, % | 1 | 8 | 13 | -3 | -9 |
Justerat rörelseresultat (EBIT) | 1 944 | 2 141 | 1 681 | 1 055 | 1 205 |
Marginal, % | 9,9 | 10,4 | 9,1 | 7,6 | 8,7 |
Rörelseresultat (EBIT) | 1 498 | 2 046 | 2 122 | 1 379 | 492 |
Periodens resultat | 1 221 | 1 574 | 1 483 | 1 228 | 380 |
Justerat resultat per aktie, efter utspädning, kronor | 6,27 | 6,56 | 4,46 | 3,82 | 3,69 |
Fritt operativt kassaflöde | 1 266 | 1 688 | 505 | 1 046 | 1 483 |
Rörelsekapital i relation till intäkter, % | 35,1 | 34,3 | 32,8 | 31,2 | 30,4 |
Nettoskuld/Eget kapital | -0,04 | -0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,17 |
återvunnet stål i produktion
år med elektrisk smältning i av stål
fossilfri el i produktion