SEK M | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Intäkter | 20 669 | 18 405 | 13 847 | 13 925 | 15 654 |
Organisk tillväxt, % | 8 | 13 | -3 | -9 | 4 |
Justerat rörelseresultat (EBIT) | 2 141 | 1 681 | 1 055 | 1 205 | 1 513 |
Marginal, % | 10,4 | 9,1 | 7,6 | 8,7 | 9,7 |
Rörelseresultat (EBIT) | 2 046 | 2 122 | 1 379 | 492 | 1 444 |
Periodens resultat | 1 574 | 1 483 | 1 228 | 380 | 667 |
Justerat resultat per aktie, efter utspädning, kronor | 6,56 | 4,46 | 3,82 | 3,69 | 2,94 |
Fritt operativt kassaflöde | 1 688 | 505 | 1 046 | 1 483 | 1 250 |
Rörelsekapital i relation till intäkter, % | 34,3 | 32,8 | 31,2 | 30,4 | 26,1 |
Nettoskuld/Eget kapital | -0,02 | 0,00 | 0,11 | 0,17 | 0,54 |
återvunnet stål i produktion
år med elektrisk smältning i av stål
fossilfri el i produktion