Koldioxidutsläpp, tusen ton CO2e
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Scope 1 | 83 | 86 | 97 | 102 | 96 |
Scope 2, elnätsbaserat | 61 | 61 | 60 | 69 | 69 |
Initiativ att köpa fossilfria marknadsinstrument för elektricitet | -51 | -51 | -49 | -50 | -35 |
Scope 2, marknadsbaserat | 10 | 10 | 11 | 19 | 34 |
Totalt scope 1 och 2, elnätsbaserat | 145 | 148 | 156 | 171 | 165 |
Totalt scope 1 och 2, marknadsbaserat | 93 | 96 | 107 | 121 | 130 |
Biogena utsläpp hänförliga till, men utanför totalen för scope 1 och 2 | 21 | 17 |
Totala koldioxidutsläpp i relation till valsbara ton stål
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
Ton koldioxid/valsbara ton | 0,46 | 0,49 | 0,48 | 0,52 | 0,61 |
Koldioxidutsläpp, tusen ton CO2e
2024 | |
Scope 3 | |
3.1 Inköp av material och tjänster | 520 |
3.2 Inköp av kapitalvaror | 22 |
3.3 Bränsle- och energirelaterade aktiviteter som inte ingår i Scope 1 eller Scope 2 | 28 |
3.4 Transport och distribution uppströms | 32 |
3.5 Avfall som genererats i verksamheten | 5 |
3.6 Affärsresor | 3 |
3.7 Jobbpendling | 8 |
3.8 Uppströms leasing | - |
3.9 Transport och distribution nedströms | Uppgift saknas |
3.10 Vidarebearbetning av sålda varor | 7 |
3.11 Användning av sålda varor | - |
3.12 Hantering av sålda varor vid utrangering | 1 |
3.13 Nedströms leasing | 0 |
3.14 Franchise | - |
3.15 Investeringar | - |
Totalt scope 3 | 627 |
Beräkning av utsläpp inom scope 3 är baserade på en årsvis datainsamling, och en datamodell som definierats baserat på GHG-protokollets ramverk.
Följande kategorier är antingen immateriella i förhållande till totalen eller har bedömts allt för opraktiska att upprätta mätning i förhållande till den utsläppsmängd de bedömts ingå med, och ingår därför med förenklad datainsamling, uträkningar och har i hög grad baserats på antaganden: 3.7 och 3.10.
Följande kategorier är inte applicerbara: 3.8, 3.11, 3.14 och 3.15. För kategori 3.9 saknas uppgift.
Koldioxidutsläpp per division, ton
Scope 1 |
Scope 2 | Scope 1 + 2 | ||
Division | Bränslen | Processbaserat | Elektricitet, fjärrvärme, ånga | Totalt |
Tube | 57 132 | 22 032 | 5 521 | 84 686 |
Kanthal | 3 419 | 316 | 4 705 | 8 439 |
Strip | 285 | 0 | 33 | 318 |
Totalt | 60 836 | 22 348 | 10 259 | 93 443 |
Signifikanta utsläpp till luft och vatten, kg
2024 | 2023 | |
NOx till luft | 156 000 | 190 000 |
Farliga luftföroreningar (HAP) till luft | 481 | 832 |
Zink till luft | 490 | 770 |
Kväve till vatten | 86 364 | 70 241 |
Nickel till vatten | 106 | 124 |
Fluor till vatten | 5 695 | 6 581 |
Utsläppsvärden till luft och vatten avser produktionsenheten i Sandviken som är den enda verksamhet som möter tröskelvärden i bilaga II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006. Alleima mäter även SOx och partikelvärden till luft och långlivade organiska föreningar samt beräknar NMVOC till luft. Dessa värden understiger tröskelvärden i annex II. Utsläpp av zink tas inte upp på HAP-listan men värdet överskrider tröskelvärdet i annex II.