Energianvändning (TJ)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
Icke förnybara bränslen | 1 063 | 1 148 | 1 253 | 1 194 | 1 359 |
Bensin | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Diesel | 6 | 6 | 6 | 6 | 37 |
Gasol | 428 | 462 | 458 | 461 | 679 |
Naturgas | 548 | 574 | 703 | 699 | 579 |
Eldningsolja | 79 | 104 | 84 | 24 | 61 |
Förnybara bränslen | 205 | 113 | 30 | 24 | 0 |
Biogasol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HVO | 23 | 23 | 23 | 24 | 0 |
Biogas | 181 | 90 | 7 | 0 | 0 |
Total energi från bränslen | 1 268 | 1 261 | 1 282 | 1 218 | 1 359 |
Inköpt elektricitet | 2 340 | 2 329 | 2 307 | 2,318 | 2 587 |
Egenproducerad elektricitet | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Inköpt fjärrvärme och ånga | 104 | 104 | 135 | 141 | 147 |
Total elektricitet och ånga | 2 461 | 2 445 | 2 442 | 2 459 | 2 734 |
Total energianvändning | 3 729 | 3 705 | 3 724 | 3 676 | 4 093 |
No reported cooling consumption, cooling sold, heat or steam sold
Total energianvändning i relation till valsbara ton stål
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
GJ energi/valsbara ton stål | 19,1 | 16,4 | 16,1 | 17,2 | 16,5 |