mil. SEK | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Příjmy | 20 669 | 18 405 | 13 847 | 13 925 | 15 654 |
Organický růst, % | 8 | 13 | -3 | -9 | 4 |
Upravený provozní zisk (EBIT) | 2 141 | 1 681 | 1 055 | 1 205 | 1,513 |
Marže, % | 10.4 | 9.1 | 7.6 | 8.7 | 9.7 |
Provozní zisk (EBIT) | 2 046 | 2 122 | 1,379 | 492 | 1,444 |
Zisk za období | 1,574 | 1,483 | 1,228 | 380 | 667 |
Výnosy připadající na akcii, upravené podle vlivů cen kovů, v SEK |
6.56 | 4.46 | 3,82 | 3,69 | 2,94 |
Volný provozní cash flow | 1 688 | 505 | 1 046 | 1 483 | 1 250 |
Čistý pracovní kapitál k výnosům, % | 34,3 | 32,8 | 31.2 | 30.4 | 26.1 |
Poměr čistý dluh/vlastní kapitál | -0,02 | 0 | 0,11 | 0,17 | 0,54 |
recyklovaná ocel ve výrobě
let s elektrickým tavením oceli
podíl elektrické energie nepocházející z fosilních zdrojů ve výrobě