mil. SEK | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Příjmy | 19 661 | 20 669 | 18 405 | 13 847 | 13 925 |
Organický růst, % | 1 | 8 | 13 | -3 | -9 |
Upravený provozní zisk (EBIT) | 1 944 | 2 141 | 1 681 | 1 055 | 1 205 |
Marže, % | 9.9 | 10.4 | 9.1 | 7.6 | 8.7 |
Provozní zisk (EBIT) | 1 498 | 2 046 | 2 122 | 1 379 | 492 |
Zisk za období | 1 221 | 1 574 | 1 483 | 1 228 | 380 |
Výnosy připadající na akcii, upravené podle vlivů cen kovů, v SEK |
6.27 | 6.56 | 4.46 | 3.82 | 3.69 |
Volný provozní cash flow | 1 266 | 1 688 | 505 | 1 046 | 1 483 |
Čistý pracovní kapitál k výnosům, % | 35,1 | 34,3 | 32,8 | 31.2 | 30.4 |
Poměr čistý dluh/vlastní kapitál | -0.04 | -0,02 | 0 | 0,11 | 0,17 |
recyklovaná ocel ve výrobě
let s elektrickým tavením oceli
podíl elektrické energie nepocházející z fosilních zdrojů ve výrobě